新闻动态

中国足球彩票胜负彩25092期澳盘最新赔率(17:00)

发布日期:2025-07-06 02:51    点击次数:163
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
25日03:00(周三) 01 奥克兰城 vs 博卡青年 1.93 受五球/五球半 1.87 - - -
  周一09:00 1.93 受五球/五球半 1.87 - - -
  周一17:00 1.93 受五球/五球半 1.87 - - -
  周二09:00 1.88 受五球/五球半 1.92 - - -
  周二14:00 1.77 受五球/五球半 2.03 - - -
  周二17:00 1.90 受五球 1.90 - - -
25日03:00(周三) 02 本菲卡 vs 拜仁 1.69 受半球/一球 2.11 4.16 3.00 1.85
  周一09:00 1.90 受半球 1.90 4.20 2.90 1.90
  周一17:00 1.80 受半球 2.00 3.50 3.10 2.00
  周二09:00 1.85 受半球 1.95 3.65 3.10 1.95
  周二14:00 1.85 受半球 1.95 3.65 3.10 1.95
  周二17:00 1.85 受半球 1.95 3.65 3.10 1.95
25日09:00(周三) 03 突尼斯希望 vs 切尔西 2.07 受球半/两球 1.73 12.00 6.20 1.16
  周一09:00 1.90 受球半 1.90 8.60 5.30 1.24
  周一17:00 1.92 受球半 1.88 8.50 5.00 1.26
  周二09:00 2.02 受球半 1.78 9.00 5.00 1.25
  周二14:00 2.02 受球半 1.78 9.00 5.00 1.25
  周二17:00 2.02 受球半 1.78 9.00 5.00 1.25
25日09:00(周三) 04 洛杉矶FC vs 弗拉门戈 1.85 受半球/一球 1.95 4.25 3.65 1.65
  周一09:00 1.85 受半球/一球 1.95 4.25 3.65 1.65
  周一17:00 1.85 受半球/一球 1.95 4.00 3.60 1.70
  周二09:00 1.85 受半球/一球 1.95 4.00 3.60 1.70
  周二14:00 1.85 受半球/一球 1.95 4.00 3.60 1.70
  周二17:00 1.85 受半球/一球 1.95 4.00 3.60 1.70
26日03:00(周四) 05 多特蒙德 vs 蔚山HD 2.01 两球 1.79 1.17 6.30 10.38
  周一09:00 2.01 两球 1.79 1.17 6.30 10.38
  周一17:00 1.80 球半/两球 2.00 1.18 6.20 10.00
  周二09:00 1.80 球半/两球 2.00 1.18 6.20 10.00
  周二14:00 1.80 球半/两球 2.00 1.18 6.20 10.00
  周二17:00 1.80 球半/两球 2.00 1.18 6.20 10.00
26日03:00(周四) 06 马梅洛迪日落 vs 弗鲁米嫩塞 1.71 受一球 2.09 4.22 3.95 1.60
  周一09:00 1.90 受半球 1.90 3.50 3.30 1.90
  周一17:00 1.95 受半球 1.85 3.50 3.45 1.85
  周二09:00 1.95 受半球 1.85 3.50 3.45 1.85
  周二14:00 1.95 受半球 1.85 3.50 3.45 1.85
  周二17:00 1.95 受半球 1.85 3.50 3.45 1.85
26日09:00(周四) 07 国米 vs 河床 1.87 半球/一球 1.93 1.63 3.88 4.05
  周一09:00 2.10 半球/一球 1.70 1.85 3.70 3.25
  周一17:00 1.90 半球 1.90 1.90 3.10 3.70
  周二09:00 1.90 半球 1.90 1.90 3.10 3.70
  周二14:00 1.90 半球 1.90 1.90 3.10 3.70
  周二17:00 1.93 半球 1.87 1.93 3.10 3.60
26日09:00(周四) 08 浦和红钻 vs 蒙特雷 1.84 受半球/一球 1.96 3.90 3.70 1.70
  周一09:00 1.89 受半球/一球 1.91 4.10 3.75 1.65
  周一17:00 1.89 受半球/一球 1.91 4.00 3.60 1.70
  周二09:00 1.89 受半球/一球 1.91 4.00 3.60 1.70
  周二14:00 1.89 受半球/一球 1.91 4.00 3.60 1.70
  周二17:00 1.89 受半球/一球 1.91 4.00 3.60 1.70
27日03:00(周五) 09 尤文 vs 曼城 2.13 受半球 1.67 4.34 3.50 1.67
  周一09:00 1.95 受半球 1.85 3.60 3.40 1.85
  周一17:00 2.00 受半球 1.80 3.70 3.50 1.80
  周二09:00 2.00 受半球 1.80 3.70 3.50 1.80
  周二14:00 2.00 受半球 1.80 3.70 3.50 1.80
  周二17:00 2.00 受半球 1.80 3.70 3.50 1.80
27日03:00(周五) 10 维达德 vs 阿尔艾因 1.69 受平手/半球 2.11 2.60 3.35 2.31
  周一09:00 1.96 平手 1.84 2.55 3.35 2.35
  周一17:00 1.91 平手 1.89 2.47 3.30 2.45
  周二09:00 2.02 平手/半球 1.78 2.26 3.35 2.70
  周二14:00 2.02 平手/半球 1.78 2.26 3.35 2.70
  周二17:00 2.02 平手/半球 1.78 2.26 3.35 2.70
27日09:00(周五) 11 利雅得新月 vs 帕丘卡 1.92 半球/一球 1.88 1.65 3.85 4.05
  周一09:00 1.92 半球/一球 1.88 1.65 3.85 4.05
  周一17:00 1.95 一球/球半 1.85 1.40 4.70 5.40
  周二09:00 2.05 一球/球半 1.75 1.40 4.70 5.40
  周二14:00 2.05 一球/球半 1.75 1.40 4.70 5.40
  周二17:00 1.95 一球 1.85 1.50 4.50 4.48
27日09:00(周五) 12 萨尔茨堡 vs 皇马 1.89 受球半/两球 1.91 8.80 5.70 1.22
  周一09:00 1.85 受球半/两球 1.95 8.80 5.70 1.22
  周一17:00 1.86 受球半/两球 1.94 7.50 5.70 1.25
  周二09:00 1.86 受球半/两球 1.94 7.50 5.70 1.25
  周二14:00 1.86 受球半/两球 1.94 7.50 5.70 1.25
  周二17:00 1.86 受球半/两球 1.94 7.50 5.70 1.25
25日07:00(周三) 13 巴拿马 vs 牙买加 1.92 平手/半球 1.94 2.12 3.33 3.00
  周一09:00 1.92 平手/半球 1.94 2.12 3.33 3.00
  周一17:00 1.92 平手/半球 1.94 2.12 3.33 3.00
  周二09:00 1.84 平手/半球 2.02 2.12 3.33 3.00
  周二14:00 1.84 平手/半球 2.02 2.12 3.33 3.00
  周二17:00 1.88 平手/半球 1.98 2.12 3.33 3.00
25日10:00(周三) 14 加拿大 vs 萨尔瓦多 1.90 球半/两球 1.96 1.22 5.70 9.20
  周一09:00 1.90 球半/两球 1.96 1.22 5.70 9.20
  周一17:00 1.90 球半/两球 1.96 1.22 5.70 9.20
  周二09:00 1.78 球半/两球 2.08 1.22 5.70 9.20
  周二14:00 1.78 球半/两球 2.08 1.22 5.70 9.20
  周二17:00 1.96 球半/两球 1.90 1.22 5.70 9.20

  



上一篇:美国打击伊核设施后,伊朗对以色列发动新一轮袭击致18人受伤
下一篇:没有了